Comparativa
Comparativa entre perfiles
Mismas guardias aplicadas a cada perfil. Útil para ver cómo evoluciona la retribución con los años de residencia o al pasar a adjunto.
| Perfil | Devengos fijos | Bruto guardias | Bruto total | Neto estimado |
|---|---|---|---|---|
| R1 - Residente año 1 | 1525,55 € | 1206,88 € | 2732,43 € | 1991,81 € |
| R2 - Residente año 2 | 1636,53 € | 1436,64 € | 3073,17 € | 2241,05 € |
| R3 - Residente año 3 | 1775,25 € | 1665,72 € | 3440,97 € | 2509,88 € |
| R4 - Residente año 4 | 1913,98 € | 1895,24 € | 3809,22 € | 2779,04 € |
| R5 - Residente año 5 | 2052,70 € | 1895,24 € | 3947,94 € | 2879,49 € |
| Adjunto (Facultativo Especialista) | 4026,86 € | 2355,96 € | 6382,82 € | 4337,23 € |
IRPF aplicado por defecto: 20 % (residentes) y 27 % (adjuntos). Adjunto en modalidad sin modificación de condiciones. El bruto total incluye sueldo del mes + guardias del mes anterior. El neto estimado aplica el modelo BOE de cotización (6,50 % sobre base con tope de 5.101,20 € + cotización adicional de solidaridad).