Comparativa entre perfiles
Mismas guardias aplicadas a cada perfil. Útil para ver cómo evoluciona la retribución con los años de residencia o al pasar a adjunto.
| Perfil | Bruto base | Bruto guardias | Bruto total | Neto estimado |
|---|---|---|---|---|
| R1 - Residente año 1 | 1525,55 € | 1206,88 € | 2732,43 € | 2012,43 € |
| R2 - Residente año 2 | 1636,53 € | 1436,64 € | 3073,17 € | 2263,39 € |
| R3 - Residente año 3 | 1775,25 € | 1665,72 € | 3440,97 € | 2534,28 € |
| R4 - Residente año 4 | 1913,98 € | 1895,24 € | 3809,22 € | 2805,49 € |
| R5 - Residente año 5 | 2052,70 € | 1895,24 € | 3947,94 € | 2907,66 € |
| Adjunto (Facultativo Especialista) | 4026,86 € | 2604,79 € | 6631,65 € | 4221,04 € |
IRPF aplicado por defecto: 20% (residentes) y 30% (adjuntos). Adjunto en modalidad CON modif. cond. trabajo.